비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 처치 및 수술료 | 근적외선 인도시아닌그린 림프절 탐색술(대장암) | PB0903 | 1,200,000 | 신의료기술 | 2026-01-01 | ||||||
| 검사료 | 알츠하이머병 위험도 검사(AlzOn) | CZ117 | 164,000 | 2026-01-01 | |||||||
| 검사료 | BCL6(3q27) rearrangement (FISH) | NPIS0003 | 410,000 | 2026-01-01 | |||||||
| 처치 및 수술료 | RFA (Thyroid, 1level, 재시술) | PZ612 | 500,000 | 2026-01-01 | |||||||
| 처치 및 수술료 | RFA (Thyroid, 2level, 재시술) | PZ612 | 735,000 | 2026-01-01 | |||||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | (응급)Diffusion(기본검사와 동시실시) | HF201 | 242,360 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료 별도) | 2026-01-16 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파-흉부 | EB432 | 193,440 | 2026-01-01 | |||||||
| 검사료 | 순환기기능검 | PWV & ABI/대동맥혈압측정 | EZ868 | 62,640 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 6시간이내 급성 중증이벤트 발생위험 예측(일반병동) | 11,000 | 신의료기술(평가유예) | 2026-03-06 | |||||||
| 처치 및 수술료 | 6시간 이내 급성 상태악화 발생위험 예측(중환자실) | 14,000 | 신의료기술(평가유예) | 2026-03-06 | |||||||
