비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 검사료 | 종양표지자검사 | SCC | D4390001 | 31,550 | 검진목적 | 2026-01-01 | |||||
| 검사료 | 종양표지자검사 | SCC | D4391007 | 31,660 | 검진목적 | 2026-01-01 | |||||
| 검사료 | 종양표지자검사 | α-FP | D2421027 | 15,800 | 검진목적 | 2026-01-01 | |||||
| 검사료 | 감염/바이러스 | HBsAg | C4802 | 63,820 | 2026-01-01 | ||||||
| 검사료 | 감염/바이러스 | 인플루엔자 신속검사(throat/nasal swab) | CZ394 | 33,540 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 검사료 | 기타 | 조직슬라이드 복사(H&E 염색) | 18,240 | 2026-01-01 | |||||||
| 검사료 | 방사선검사 | 불안정형 염색체 분석법 (CA) | CZ382 | 662,610 | 2026-01-01 | ||||||
| 검사료 | 방사선검사 | 안정형 염색체 분석법 (FISH) | CZ381 | 1,204,740 | 2026-01-01 | ||||||
| 검사료 | 세포병리검사 | Gynecologic smear 2 | C5627 | 21,290 | 검진목적 | 2026-01-01 | |||||
| 검사료 | 요검사 | URINE - HCG | D5701 | 13,780 | 검진목적 | 2026-01-01 | |||||
