비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유도초음파 | EB561 | 101,200 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유도초음파 | EB563 | 322,380 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유도초음파 | EB564 | 451,340 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | Transesophageal Echocardiogram | EB611 | 190,770 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 수술 중 초음파 | EZ985 | 120,000 | 373,960 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 치과의 보철료 | 기타 | 불소도포장치 | 56,820 | 113,620 | 2026-01-01 | ||||||
| 치과의 보철료 | 기타 | Collagen menbrane | 120,000 | 2026-01-01 | |||||||
| 치과의 보철료 | 기타 | Collagen plug | 70,000 | 2026-01-01 | |||||||
| 치과의 보철료 | 기타 | Denture Rebase | 113,620 | 284,060 | 2026-01-01 | ||||||
| 치과의 보철료 | 기타 | Flipper Denture | 35,790 | 100,000 | 2026-01-01 | ||||||
