비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | Echocardiogram (2.DE,color-doppler) | EB432 | 184,230 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 심장초음파 GLS 검사 | EB433 | 239,480 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 심장 초음파(정밀) | EB436 | 107,320 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부 초음파 | EB442 | 간,담도,비장,췌장 | 193,440 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부 초음파 | EB445 | 서혜부 | 193,440 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 복부 초음파 | EB446 | 직장,항문 | 206,330 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 비뇨기계 초음파 | EB449 | 신장,부신 | 193,440 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 여성생식기 초음파(정밀) | EB457 | 복부,골반 | 386,850 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 여성생식기 초음파(정밀) | EB457 | 49,130 | 193,440 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | (편측)RH 관절초음파(1부위 이상) | EB461 | 54,080 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
