비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 사이버나이프 | SYNCHRONY | HD019 | 620,270 | 2026-01-01 | ||||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 남성생식기 초음파 | EB454 | 음낭 | 193,440 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사료 | 안 초음파 | E7800 | 60,240 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 두경부 초음파 | EB411 | 안구 | 108,420 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 안 초음파 | EB412 | 안와 | 193,440 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 두경부초음파 | EB414 | 갑상선.부갑상선 | 184,230 | 193,440 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 흉부 초음파 | EB421 | 유방 | 38,680 | 221,070 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 흉부 초음파 | EB421 | 액와 | 193,440 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | Stress Echocardiogram (일반) | EB432 | 190,770 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | Echocardiogram (일반) | EB432 | 159,660 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||||
