비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 검사료 | 분자병리검사 | [위탁검사]POLE 유전자검사 | 743,000 | 신의료기술 | 2026-01-01 | ||||||
| 검사료 | 면역/자가면역 | HMGCR Ab IgG | 300,000 | 신의료기술 | 2026-01-01 | ||||||
| 검사료 | 기타 | Drug abuse screening test (6종) | 80,000 | 2026-01-01 | |||||||
| 처치 및 수술료 | 수술료 | 근적외선 인도시아닌그린 혈행조영술(대장암) | PB0902 | 1,200,000 | 신의료기술 | 2026-01-01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 수술 | 근적외선 인도시아닌그린 감시림프절(산부인과) | PB0900 | 1,000,000 | 신의료기술 | 2026-01-01 | |||||
| 상급병실료차액 | 실료차호스피스1인실(1H) | 270,000 | 2026-01-01 | ||||||||
| 기본진료료 | 비만상담(초진) | 34,730 | 2026-01-01 | ||||||||
| 기본진료료 | 비만상담(재진) | 17,370 | 2026-01-01 | ||||||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | 심박변이도검사(HEART RATE VARIABILITY TEST) | FY894 | 40,530 | 2026-01-01 | ||||||
| 영상진단 및 방사선치료료 | 사이버나이프 | CyberKnife Fiducial | HD019 | 477,410 | 2026-01-01 | ||||||
