원자력병원 장례식장 이용안내
| 수의 | ||
|---|---|---|
| 품목명 | 단위 | 판매단가 |
| 안동포 | 벌 | 3,900,000 |
| 1호 수의 | 벌 | 1,800,000 |
| 2호 수의 | 벌 | 1,200,000 |
| 5호 수의 | 벌 | 750,000 |
| 10호 수의 | 벌 | 380,000 |
| 11호 수의 | 벌 | 260,000 |
| 12호 수의 | 벌 | 150,000 |
| 화장용고급수의 | 벌 | 750,000 |
| 관 | ||
|---|---|---|
| 품목명 | 단위 | 판매단가 |
| 오동0.6관 | 개 | 130,000 |
| 오동0.6관(대) | 개 | 160,000 |
| 오동1.0관 | 개 | 190,000 |
| 오동1.0관(대) | 개 | 250,000 |
| 오동2단관(1.0) | 개 | 350,000 |
| 오동2단관(1.0)(특) | 개 | 380,000 |
| 오동2단관(1.5) | 개 | 500,000 |
| 오동1.0(맞춤관) | 개 | 390,000 |
| 솔송2단관 | 개 | 800,000 |
| 화장용고급관 | 개 | 500,000 |
| 화장관 | 개 | 250,000 |
| 화장관(특) | 개 | 270,000 |
| 향나무2단관 | 개 | 1,200,000 |
