| 번호 | 구분 | 상태 | 제목 | 기간 | 파일 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 입찰공고 | 종료 | XE-124 | 2023-07-31~ 2023-08-07 | 파일 | 2023-07-31 | 341 |
| 523 | 입찰공고 | 종료 | [재공고]이미징 챔버 | 2023-07-31~ 2023-08-07 | 파일 | 2023-07-31 | 342 |
| 522 | 제안서평가 결과공개 | 종료 | 제안서 평가결과(현장의료대응용 심장제세동기(Defibrillator)) | 2023-07-28~ 2023-08-01 | 파일 | 2023-07-28 | 388 |
| 521 | 입찰공고 | 종료 | 이미징 챔버 | 2023-07-24~ 2023-07-31 | 파일 | 2023-07-24 | 353 |
| 520 | 제안서평가 결과공개 | 종료 | 제안서 평가결과 공개(방사성의약품 GMP 시설/장비의 적격성 평가, 밸리데이션 및 TAB 평가 용역) | 2023-07-24~ 2023-07-28 | 파일 | 2023-07-24 | 464 |
| 519 | 입찰공고 | 종료 | [재공고]TL-203 OXIDE | 2023-07-24~ 2023-07-31 | 파일 | 2023-07-24 | 350 |
| 518 | 제안서평가 결과공개 | 종료 | 한국원자력의학원 연구결과 영향력 분석 및 연구사업평가 대응 용역 | 2023-07-21~ 2023-07-28 | 파일 | 2023-07-21 | 432 |
| 517 | 입찰공고 | 종료 | TL-203 OXIDE | 2023-07-13~ 2023-07-21 | 파일 | 2023-07-13 | 360 |
| 516 | 입찰공고 | 종료 | 전자석 전원공급장치 | 2023-07-11~ 2023-07-19 | 파일 | 2023-07-11 | 371 |
| 515 | 제안서평가 결과공개 | 종료 | 한국원자력의학원 연구결과 영향력 분석 및 연구사업평가 대응 용역 | 2023-07-10~ 2023-07-21 | 파일 | 2023-07-10 | 460 |
