| 번호 | 구분 | 상태 | 제목 | 기간 | 파일 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 입찰공고 | 종료 | [재공고] 위생재료 연간 단가계약(2차/5그룹 20종) | 2024-07-08~ 2024-07-15 | 파일 | 2024-07-08 | 263 |
| 703 | 입찰공고 | 종료 | [재공고] 위생재료 연간 단가계약(6그룹 121종) | 2024-07-08~ 2024-07-15 | 파일 | 2024-07-08 | 267 |
| 702 | 입찰공고 | 종료 | 제안서 평가 (FDG 자동 합성장치 시스템) | 2024-07-08~ 2024-07-11 | 파일 | 2024-07-08 | 260 |
| 701 | 입찰공고 | 종료 | 소액수의 견적입찰 (호흡계측기) | 2024-07-08~ 2024-07-12 | 파일 | 2024-07-08 | 373 |
| 700 | 제안서평가 결과공개 | 종료 | 제안서 평가결과 공개(실시간 세포 분석기) | 2024-07-01~ 2024-07-04 | 파일 | 2024-07-01 | 280 |
| 699 | 입찰공고 | 종료 | 소액수의 견적 입찰 공고(SF6 가스 순도 측정기 및 감지기 세트)(확대공고) | 2024-06-28~ 2024-07-04 | 파일 | 2024-06-27 | 423 |
| 698 | 입찰공고 | 종료 | 위생재료 연간 단가계약(2차/5그룹 20종) | 2024-06-27~ 2024-07-08 | 파일 | 2024-06-26 | 280 |
| 697 | 입찰공고 | 종료 | 위생재료 연간 단가계약(6그룹 121종) | 2024-06-27~ 2024-07-08 | 파일 | 2024-06-26 | 276 |
| 696 | 입찰공고 | 종료 | 위생재료 연간 단가계약(18그룹 155종) | 2024-06-27~ 2024-07-05 | 파일 | 2024-06-26 | 282 |
| 695 | 입찰공고 | 종료 | Ion AmpliSeq On-Demand Panel, Chef Workflow, 32 Reactions, 51-300 외 1종 | 2024-06-25~ 2024-07-01 | 파일 | 2024-06-25 | 256 |
