| 번호 | 구분 | 상태 | 제목 | 기간 | 파일 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 입찰공고 | 종료 | 2024년도 의약품 신설(6차) 연간 단가계약_12품목 | 2024-10-22~ 2024-10-30 | 파일 | 2024-10-22 | 259 |
| 733 | 입찰공고 | 종료 | 보험청구대행 서비스 창구 임대차 계약 | 2024-10-22~ 2024-10-28 | 파일 | 2024-10-22 | 293 |
| 732 | 제안서평가 결과공개 | 종료 | 전자개인선량계 제안서 평가결과 공개 | 2024-10-14~ 2024-10-18 | 파일 | 2024-10-14 | 452 |
| 731 | 제안서평가 결과공개 | 종료 | 표면오염감시기 제안서 평가결과 공개 | 2024-10-14~ 2024-10-18 | 파일 | 2024-10-14 | 409 |
| 730 | 제안서평가 결과공개 | 종료 | 이동식 외부오염감시기 제안서 평가결과 공개 | 2024-10-14~ 2024-10-18 | 파일 | 2024-10-14 | 290 |
| 729 | 입찰공고 | 종료 | SAS 9.4 통계프로그램 라이선스 갱신 | 2024-10-10~ 2024-10-15 | 파일 | 2024-10-08 | 445 |
| 728 | 입찰공고 | 진행중 | 빔정렬 모니터링 시스템 | ~ | 파일 | 2024-10-07 | 249 |
| 727 | 입찰공고 | 종료 | 뇌간유발전위검사기 | 2024-10-07~ 2024-10-18 | 파일 | 2024-10-07 | 428 |
| 726 | 제안서평가 결과공개 | 공개중 | 디지털 플랫폼 방사선의과학 연구환경 ISP 수립 용역 기술능력평가 결과 공개 | ~ | 파일 | 2024-09-27 | 319 |
| 725 | 입찰공고 | 종료 | SAS 9.4 통계프로그램 라이선스 갱신 | 2024-09-26~ 2024-10-04 | 파일 | 2024-09-25 | 274 |
