| 번호 | 상태 | 제목 | 기간 | 파일 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 종료 | INVERTED MICROSCOPE | 2024-03-13~ 2024-03-15 | 파일 | 2024-03-07 | 355 |
| 512 | 종료 | 진료재료(22종) 단가계약 | 2024-03-07~ 2024-03-12 | 파일 | 2024-03-04 | 314 |
| 511 | 종료 | INVERTED MICROSCOPE | 2024-03-04~ 2024-03-07 | 파일 | 2024-02-28 | 271 |
| 510 | 종료 | 2024년도 의약품 신설(1차) 연간 단가계약 | 2024-02-22~ 2024-02-28 | 파일 | 2024-02-22 | 230 |
| 509 | 종료 | 진료재료(22종) 단가계약 | 2024-02-16~ 2024-02-20 | 파일 | 2024-02-15 | 314 |
| 508 | 종료 | 진료재료(52종) 단가계약 | 2024-02-15~ 2024-02-20 | 파일 | 2024-02-14 | 340 |
| 507 | 종료 | 진료재료(32종) 단가계약 | 2024-02-15~ 2024-02-20 | 파일 | 2024-02-14 | 308 |
| 506 | 종료 | 2024년도 의약품 신설(1차) 연간 단가계약 | 2024-02-13~ 2024-02-21 | 파일 | 2024-02-14 | 175 |
| 505 | 종료 | 진료재료(42종) 단가계약 | 2024-02-05~ 2024-02-14 | 파일 | 2024-02-01 | 167 |
| 504 | 종료 | 진료재료(60종) 단가계약 | 2024-02-05~ 2024-02-14 | 파일 | 2024-02-01 | 173 |
